<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Xente intelixente?</title>
	<link>http://calidonia.blogaliza.org/2008/02/28/xente-intelixente/</link>
	<description>Talking with the Taxman about Poetry</description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 20:46:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Cesare</title>
		<link>http://calidonia.blogaliza.org/2008/02/28/xente-intelixente/#comment-11873</link>
		<dc:creator>Cesare</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://calidonia.blogaliza.org/2008/02/28/xente-intelixente/#comment-11873</guid>
		<description>A única boa noticia de hoxe é que cada vez estou máis cerca desa comida... :) mellor dito, douna por feita. E se cadra vostede tamén.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A única boa noticia de hoxe é que cada vez estou máis cerca desa comida&#8230; <img src='http://calidonia.blogaliza.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> mellor dito, douna por feita. E se cadra vostede tamén.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cesare</title>
		<link>http://calidonia.blogaliza.org/2008/02/28/xente-intelixente/#comment-11862</link>
		<dc:creator>cesare</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://calidonia.blogaliza.org/2008/02/28/xente-intelixente/#comment-11862</guid>
		<description>Prezado Calidonia, despois de ver a trapalleirada de enquisa de La Voz nun plisplás, déixolle unhas cantas preguntas pra este serán: por que medran os dous partidos se baixa a participación? por que medra o PP se aparentemente "só gaña votos de CC"? Vou ir escollendo restaurante... prefire peixe ou carne?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado Calidonia, despois de ver a trapalleirada de enquisa de La Voz nun plisplás, déixolle unhas cantas preguntas pra este serán: por que medran os dous partidos se baixa a participación? por que medra o PP se aparentemente &#8220;só gaña votos de CC&#8221;? Vou ir escollendo restaurante&#8230; prefire peixe ou carne?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elric</title>
		<link>http://calidonia.blogaliza.org/2008/02/28/xente-intelixente/#comment-11854</link>
		<dc:creator>Elric</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://calidonia.blogaliza.org/2008/02/28/xente-intelixente/#comment-11854</guid>
		<description>Un impresionante golpe de efecto. Apelando ao espíritu de Nunca Máis, pero de xeito elegante. Non sei como lle pode parecer mal a ninguén, en serio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un impresionante golpe de efecto. Apelando ao espíritu de Nunca Máis, pero de xeito elegante. Non sei como lle pode parecer mal a ninguén, en serio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: X</title>
		<link>http://calidonia.blogaliza.org/2008/02/28/xente-intelixente/#comment-11852</link>
		<dc:creator>X</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://calidonia.blogaliza.org/2008/02/28/xente-intelixente/#comment-11852</guid>
		<description>http://selvadeesmelle.blogspot.com/2008/02/blogueiro-perspicaz.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://selvadeesmelle.blogspot.com/2008/02/blogueiro-perspicaz.html" rel="nofollow">http://selvadeesmelle.blogspot.com/2008/02/blogueiro-perspicaz.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maceirax</title>
		<link>http://calidonia.blogaliza.org/2008/02/28/xente-intelixente/#comment-11850</link>
		<dc:creator>maceirax</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://calidonia.blogaliza.org/2008/02/28/xente-intelixente/#comment-11850</guid>
		<description>Para min foi unha xogada moi intelixente e clarificadora. Ante ao aluvión de gráficas enfrontadas do PP e do PSOE, Quintana sacou esa foto para ilustrar o punto no que comezou o cambio con respecto á atención estatal a Galiza. Un golpe de efecto devastador que, se vos fixades, rematou dun plumazo e nese preciso intre co cruzamento de cifras estatais que trataron de forzar Feijoo e Touriño debate nos primeiros compases do debate, para pasar a falar de Galiza e as súas problemáticas. Pode iso ofender a algún dos que estaba nesa foto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para min foi unha xogada moi intelixente e clarificadora. Ante ao aluvión de gráficas enfrontadas do PP e do PSOE, Quintana sacou esa foto para ilustrar o punto no que comezou o cambio con respecto á atención estatal a Galiza. Un golpe de efecto devastador que, se vos fixades, rematou dun plumazo e nese preciso intre co cruzamento de cifras estatais que trataron de forzar Feijoo e Touriño debate nos primeiros compases do debate, para pasar a falar de Galiza e as súas problemáticas. Pode iso ofender a algún dos que estaba nesa foto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lexislador</title>
		<link>http://calidonia.blogaliza.org/2008/02/28/xente-intelixente/#comment-11849</link>
		<dc:creator>lexislador</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://calidonia.blogaliza.org/2008/02/28/xente-intelixente/#comment-11849</guid>
		<description>Eu non vexo que sexa ilicito, e ademais sacou a foto para ilustrar porque se mudou de goberno en Galiza, por se alguen se esqueceu... que parece que si, ZP estivo na 1ª manifa de Santiago e agora que ten a oportunidade de dotar a Galiza de competencias e de medios para facer fronte a outra catastrofe, xa non se lembra...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu non vexo que sexa ilicito, e ademais sacou a foto para ilustrar porque se mudou de goberno en Galiza, por se alguen se esqueceu&#8230; que parece que si, ZP estivo na 1ª manifa de Santiago e agora que ten a oportunidade de dotar a Galiza de competencias e de medios para facer fronte a outra catastrofe, xa non se lembra&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zerovacas</title>
		<link>http://calidonia.blogaliza.org/2008/02/28/xente-intelixente/#comment-11847</link>
		<dc:creator>zerovacas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://calidonia.blogaliza.org/2008/02/28/xente-intelixente/#comment-11847</guid>
		<description>A xente da foto era xente intelixente, en ambos os dous sentidos, no segundo maioritariamente. Non sei até que punto é licito que Quintana, hoxendía, faga uso desa foto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A xente da foto era xente intelixente, en ambos os dous sentidos, no segundo maioritariamente. Non sei até que punto é licito que Quintana, hoxendía, faga uso desa foto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
