<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cifras e claves do 27M</title>
	<atom:link href="http://calidonia.blogaliza.org/2007/05/31/cifras-e-claves-do-27m/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://calidonia.blogaliza.org/2007/05/31/cifras-e-claves-do-27m/</link>
	<description>Talking with the Taxman about Poetry</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 20:51:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Animais políticos - &#187; Pactos entre o PP e o BNG</title>
		<link>http://calidonia.blogaliza.org/2007/05/31/cifras-e-claves-do-27m/#comment-10664</link>
		<dc:creator>Animais políticos - &#187; Pactos entre o PP e o BNG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calidonia.blogaliza.org/2007/05/31/cifras-e-claves-do-27m/#comment-10664</guid>
		<description>[...] Talvez se vise seducido polos argumentos de Baltar, que dixo o outro día (e Calidona dá fe) na Radio Galega que habería que buscarse un socio de goberno se non son quen de manter as maiorías. Ou talvez só queira sementar o desconcerto. Pero non deixa de resultar curioso que este home se esqueza de súpeto de que o máis Popular dos Partidos, o seu, leva toda a lexislatura dándolle moita máis caña o Bloque que o PSOE (Antón Losada mediante), que en Madrid non lles gustan nada estas cousas, que o BNG é, teoricamente alomenos, un partido de esquerdas e os seus votantes non lle ían poñer moi boa cara se pacta co&#8230; centro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Talvez se vise seducido polos argumentos de Baltar, que dixo o outro día (e Calidona dá fe) na Radio Galega que habería que buscarse un socio de goberno se non son quen de manter as maiorías. Ou talvez só queira sementar o desconcerto. Pero non deixa de resultar curioso que este home se esqueza de súpeto de que o máis Popular dos Partidos, o seu, leva toda a lexislatura dándolle moita máis caña o Bloque que o PSOE (Antón Losada mediante), que en Madrid non lles gustan nada estas cousas, que o BNG é, teoricamente alomenos, un partido de esquerdas e os seus votantes non lle ían poñer moi boa cara se pacta co&#8230; centro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: calidonia</title>
		<link>http://calidonia.blogaliza.org/2007/05/31/cifras-e-claves-do-27m/#comment-10660</link>
		<dc:creator>calidonia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calidonia.blogaliza.org/2007/05/31/cifras-e-claves-do-27m/#comment-10660</guid>
		<description>Ola Un

Pódoche dar unha, a miña interpretación, pois é evidente que teño unha opinión formada ao respecto. Emprega un correo persoal no próximo comentario e podereiche mandar unha extensa análise ou, mellor, combinarmos e falar sobre o asunto.
Grazas por escribir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Un</p>
<p>Pódoche dar unha, a miña interpretación, pois é evidente que teño unha opinión formada ao respecto. Emprega un correo persoal no próximo comentario e podereiche mandar unha extensa análise ou, mellor, combinarmos e falar sobre o asunto.<br />
Grazas por escribir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Un</title>
		<link>http://calidonia.blogaliza.org/2007/05/31/cifras-e-claves-do-27m/#comment-10659</link>
		<dc:creator>Un</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calidonia.blogaliza.org/2007/05/31/cifras-e-claves-do-27m/#comment-10659</guid>
		<description>Ola, gustariame que como ex-concelleiro de Fene nos explicases como perdeu o BNG en Fene despois da brilante xestión destes anos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola, gustariame que como ex-concelleiro de Fene nos explicases como perdeu o BNG en Fene despois da brilante xestión destes anos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nes</title>
		<link>http://calidonia.blogaliza.org/2007/05/31/cifras-e-claves-do-27m/#comment-10638</link>
		<dc:creator>nes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calidonia.blogaliza.org/2007/05/31/cifras-e-claves-do-27m/#comment-10638</guid>
		<description>As palabras de Baltar deberanse á súa inusitada sensatez ou a que é o único "da boina" que conserva o poder. Estará madurando o "golpe de estado" contra Feijoo? Non era éste o que se quería escindir hai ben pouco?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As palabras de Baltar deberanse á súa inusitada sensatez ou a que é o único &#8220;da boina&#8221; que conserva o poder. Estará madurando o &#8220;golpe de estado&#8221; contra Feijoo? Non era éste o que se quería escindir hai ben pouco?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Okemos</title>
		<link>http://calidonia.blogaliza.org/2007/05/31/cifras-e-claves-do-27m/#comment-10637</link>
		<dc:creator>Okemos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calidonia.blogaliza.org/2007/05/31/cifras-e-claves-do-27m/#comment-10637</guid>
		<description>pouco se pode engadir máis que... brillante e sublime post</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pouco se pode engadir máis que&#8230; brillante e sublime post</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
